| 项目名称 | 台州市海洋投资发展集团有限公司战略合作银行(2026-2029年) | 标段名称 | 台州市海洋投资发展集团有限公司战略合作银行(2026-2029年) |
| 招标人 | 台州市海洋投资发展集团有限公司 | 代理机构 | 台州天矶工程咨询有限公司 |
| 地址:浙江省台州市开投商务大厦19楼 | 地址:台州市东环大道296弄金禧苑(建工集团)1-303室 | ||
| 联系人:应梦忆 | 联系人:王迪 | ||
| 联系电话:0576-89021272 | 联系电话:0576-81810960 | ||
| 成交信息 | |||
| 中标人1 | 宁波银行股份有限公司台州分行 | 项目负责人 | 李志豪 |
| 合同金额 | 协定存款利率0.45%,3个月定期存款利率1% | 合同期限(或工期、交货期) | 2026年1月14日至2029年1月13日 |
| 合同签订时间 | 2026-01-14 | 监督机构及电话 | 台州市人民政府国有资产监督管理委员会,0576-89060316 |
| 合同备案意见 | 同意备案 | ||
| 中标人2 | 招商银行股份有限公司台州分行 | 项目负责人 | 陈泉潭 |
| 合同金额 | 协定存款利率0.45%,3个月定期存款利率1% | 合同期限(或工期、交货期) | 2026年1月14日至2029年1月13日 |
| 合同签订时间 | 2026-01-14 | 监督机构及电话 | 台州市人民政府国有资产监督管理委员会,0576-89060316 |
| 合同备案意见 | 同意备案 | ||
| 中标人3 | 中国建设银行股份有限公司台州椒江支行 | 项目负责人 | 梁柯益 |
| 合同金额 | 协定存款利率0.35%,3个月定期存款利率0.85% | 合同期限(或工期、交货期) | 2026年1月14日至2029年1月13日 |
| 合同签订时间 | 2026-01-13 | 监督机构及电话 | 台州市人民政府国有资产监督管理委员会,0576-89060316 |
| 合同备案意见 | 同意备案 | ||
| 中标人4 | 兴业银行股份有限公司台州分行 | 项目负责人 | 管弦 |
| 合同金额 | 协定存款利率0.45%,3个月定期存款利率1% | 合同期限(或工期、交货期) | 2026年1月14日至2029年1月13日 |
| 合同签订时间 | 2026-01-21 | 监督机构及电话 | 台州市人民政府国有资产监督管理委员会,0576-89060316 |
| 合同备案意见 | 同意备案 | ||
| 中标人5 | 中国农业银行股份有限公司台州分行 | 项目负责人 | 管腾波 |
| 合同金额 | 协定存款利率0.35%,3个月定期存款利率0.8% | 合同期限(或工期、交货期) | 2026年1月14日至2029年1月13日 |
| 合同签订时间 | 2026-01-14 | 监督机构及电话 | 台州市人民政府国有资产监督管理委员会,0576-89060316 |
| 合同备案意见 | 同意备案 | ||
| 中标人6 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司台州市椒江区支行 | 项目负责人 | 莫思佳 |
| 合同金额 | 协定存款利率0.45%,3个月定期存款利率1% | 合同期限(或工期、交货期) | 2026年1月14日至2029年1月13日 |
| 合同签订时间 | 2026-01-14 | 监督机构及电话 | 台州市人民政府国有资产监督管理委员会,0576-89060316 |
| 合同备案意见 | 同意备案 | ||
| 中标人7 | 杭州银行股份有限公司台州分行 | 项目负责人 | 江妙妙 |
| 合同金额 | 协定存款利率0.45%,3个月定期存款利率1% | 合同期限(或工期、交货期) | 2026年1月14日至2029年1月13日 |
| 合同签订时间 | 2026-01-14 | 监督机构及电话 | 台州市人民政府国有资产监督管理委员会,0576-89060316 |
| 合同备案意见 | 同意备案 | ||
| 中标人8 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司台州分行 | 项目负责人 | 蔡茜茜 |
| 合同金额 | 协定存款利率0.55%,3个月定期存款利率1.1% | 合同期限(或工期、交货期) | 2026年1月14日至2029年1月13日 |
| 合同签订时间 | 2026-01-14 | 监督机构及电话 | 台州市人民政府国有资产监督管理委员会,0576-89060316 |
| 合同备案意见 | 同意备案 | ||
