第一条 为规范台州市产权交易所有限公司(以下简称“台州产交所”)产权交易业务的收费行为,特制定本办法。
第二条 本办法所称产权交易业务收费是指产权转让、资产转让、企业增资、资产租赁、债权处置等产权交易业务在台州产交所进行交易并收取服务费。
第三条 产权转让、资产转让(不包括不动产转让)、资产租赁(不包括不动产租赁)项目收费标准
1. 成交金额10000万元以下(含)的,采用分档递减累加法计算交易服务费。
成交金额/年数总租金成交额 | 费率 | 计算方法 | |
转让方 | 受让方 | ||
500万以下(含) | 0.5% | 1.5% | 分档递减累加法 |
500万-1000万(含) | 0.4% | 1% | |
1000万—5000万(含) | 0.3% | 0.8% | |
5000万-10000万(含) | 0.1% | 0.4% | |
2. 成交金额10000万元以上的,采用成交金额*费率计算交易服务费。
成交金额/年数总租金成交额 | 费率 | 计算方法 | |
转让方 | 受让方 | ||
10000万-20000万(含) | 0.1% | 0.4% | 成交金额*费率 |
20000万-50000万(含) | 0.08% | 0.22% | |
50000万-100000万(含) | 0.06% | 0.14% | |
100000万以上 | 0.03% | 0.07% | |
3. 成交项目单笔交易服务费不低于2000元人民币。
第四条 企业增资项目收费标准
费率 | 计算方法 | |
增资方 | 投资方 | |
0.05% | 0.15% | 成交金额*费率 |
单笔交易服务费不低于5000元人民币。 | ||
第五条 不动产转让、不动产租赁项目收费标准
不动产转让项目按成交标的的成交总价作为成交金额计算。不动产租赁项目按成交标的年数总租金(租赁年数超过五年的,按五年计算)作为成交金额计算。不动产转让、不动产租赁项目收费采用成交金额*费率计算交易服务费。
成交金额/年数总租金成交额 | 费率 | 计算方法 | |
转让方 | 受让方 | ||
10000以下(含) | 0.2% | 0.8% | 成交金额*费率 |
10000万-20000万(含) | 0.14% | 0.56% | |
20000万-30000万(含) | 0.12% | 0.48% | |
30000万-40000万(含) | 0.10% | 0.40% | |
40000万-50000万(含) | 0.08% | 0.32% | |
50000万以上 | 0.06% | 0.24% | |
第六条 债权处置项目收费标准
费率 | 计算方法 | |
转让方 | 受让方 | |
0.02% | 0.08% | 成交金额*费率 |
第七条 已挂牌未成交项目免收项目受理费。
