| 项目名称 | 椒江城发集团2026﹣2028年度工程设计服务(交通组织设计)框架协议采购项目 | 标段名称 | 椒江城发集团2026﹣2028年度工程设计服务(交通组织设计)框架协议采购项目 |
| 招标人 | 台州市椒江城市发展投资集团有限公司 | 代理机构 | 台州中亿工程管理有限公司 |
| 地址:浙江省台州市椒江区解放北路京东城市旗舰店(十字马路)6楼 | 地址:台州市椒江区华中大厦1单元701室 | ||
| 联系人:金先生 | 联系人:李光、戴林平 | ||
| 联系电话:0576﹣89008579 | 联系电话:0576﹣88832068 | ||
| 成交信息 | |||
| 中标人1 | 台州市城乡规划设计研究院有限公司 | 项目负责人 | 金炜 |
| 合同金额 | 84.50% | 合同期限(或工期、交货期) | 2年 |
| 合同签订时间 | 2026-06-04 | 监督机构及电话 | 椒江城发集团0576﹣89008579 |
| 合同备案意见 | / | ||
| 中标人2 | 无锡市明大交通科技咨询有限公司 | 项目负责人 | 周正泼 |
| 合同金额 | 84.40% | 合同期限(或工期、交货期) | 2年 |
| 合同签订时间 | 2026-06-04 | 监督机构及电话 | 椒江城发集团0576﹣89008579 |
| 合同备案意见 | / | ||
| 中标人3 | 浙江工业大学工程设计集团有限公司 | 项目负责人 | 吴万明 |
| 合同金额 | 84.50% | 合同期限(或工期、交货期) | 2年 |
| 合同签订时间 | 2026-06-04 | 监督机构及电话 | 椒江城发集团0576﹣89008579 |
| 合同备案意见 | / | ||
| 中标人4 | 浙江数智交院科技股份有限公司 | 项目负责人 | 高奖 |
| 合同金额 | 84.37% | 合同期限(或工期、交货期) | 2年 |
| 合同签订时间 | 2026-06-04 | 监督机构及电话 | 椒江城发集团0576﹣89008579 |
| 合同备案意见 | / | ||
| 中标人5 | 西城工程设计集团有限公司 | 项目负责人 | 宣波湾 |
| 合同金额 | 84.30% | 合同期限(或工期、交货期) | 2年 |
| 合同签订时间 | 2026-06-04 | 监督机构及电话 | 椒江城发集团0576﹣89008579 |
| 合同备案意见 | / | ||
